Operacional
Secretaria Digital
Protocolos, solicitações, documentos, declarações, atestados e fluxo de aprovação.
Protocolos abertos
84
Em análise
32
Aprovados (mês)
216
+18%
Tempo médio
2,4d
Protocolos recentes
Últimas solicitações registradas
| Nº | Tipo | Solicitante | Data | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0834 | Declaração de matrícula | Ana Beatriz Souza | 17/06/2026 | Em análise |
| 2026-0833 | Atestado de frequência | Carlos Henrique Mendes | 17/06/2026 | Aprovado |
| 2026-0832 | Trancamento parcial | Mariana Castro | 16/06/2026 | Aguardando docs |
| 2026-0831 | Requerimento de prorrogação | Felipe Monteiro | 16/06/2026 | Em análise |
| 2026-0830 | Solicitação 2ª via certificado | Beatriz Cardoso | 15/06/2026 | Concluído |
Fluxo de aprovação
Solicitado
Triagem
Análise
Validação Coord.
Assinatura
Concluído